納入先 | 発注先 | 形式 | 容量(m3) | 数量(基) | 納入月日 |
---|---|---|---|---|---|
吉野ケ里歴史公園 | 佐賀県神埼市 | 一体型 | 60 | 1 | R4.1 |
警察本部分庁舎(上尾) | 埼玉県上尾市 | 一体型 | 40 | 1 | R3.10 |
幸手警察署 | 埼玉県幸手市 | 一体型 | 40 | 1 | R3.2 |
北部機動センター | 埼玉県深谷市 | 一体型 | 40 | 1 | R3.2 |
道の駅いたの | 徳島県板野町 | 一体型 | 6 | 1 | R2.12 |
森林公園 | 佐賀県久保田町 | 一体型 | 40 | 1 | R2.2 |
道の駅わじき | 徳島県阿南市 | 一体型 | 4 | 1 | R2.1 |
鴻巣警察署 | 佐賀県久保田町 | 一体型 | 40 | 1 | R1.12 |
菊陽町西部地区防災広場 | 熊本県菊陽町 | 一体型 | 60 | 1 | R1.10 |
南阿蘇村高野台防災公園 | 熊本県南阿蘇村 | 一体型 | 40 | 1 | R1.9 |
所沢警察署 | 埼玉県所沢市 | 一体型 | 40 | 1 | R1.11 |
朝霞警察署 | 埼玉県朝霞市 | 一体型 | 40 | 1 | H31.4 |
観光交流センター非常時飲料水対応型貯水槽設置工事 | 徳島県美馬市 | 一体型 | 40 | 1 | H31.3 |
済美地域 非常用飲料水兼防火水槽整備工事 | 大阪府大阪市 | 一体型 | 50 | 1 | H31.3 |
(仮称)宮前公園第一期整備工事 | 東京都荒川区 | 一体型 | 40 | 1 | H31.3 |
久喜警察署 | 埼玉県久喜市 | 一体型 | 40 | 1 | H31.2 |
道の駅ひなの里かつうら | 徳島県勝浦町 | 一体型 | 3.5 | 1 | H30.11 |
市民文化ホール災害時対応飲料用貯水槽設置工事 | 愛媛県四国中央市 | 一体型 | 40 | 1 | H30.11 |
吉岡町南下城山公園整備工事 | 群馬県吉岡町 | 一体型 | 10 | 1 | H30.11 |
道の駅藍ランドうだつ | 徳島県美馬市 | 一体型 | 5.3 | 1 | H30.6 |
長瀞地区公園整備工事 | 埼玉県長瀞町 | 一体型 | 40 | 1 | H30.2 |
丸山公園整備事業 | 徳島県三好市 | 一体型 | 40 | 1 | H30.2 |
深谷警察署 | 埼玉県深谷市 | 一体型 | 40 | 1 | H29.11 |
幡ヶ谷二丁目複合施設(仮称)建設建築工事及び防災公園整備工事 | 東京都渋谷区 | 一体型 | 40 | 1 | H29.10 |
大宮警察署 | 埼玉県さいたま市 | 一体型 | 40 | 1 | H29.7 |
道の駅にしいや | 徳島県三好市 | 一体型 | 3.5 | 1 | H29.6 |
羽生警察署 | 埼玉県羽生市 | 一体型 | 40 | 1 | H29.2 |
増田防災広場 | 宮城県名取市 | 一体型 | 12 | 1 | H28.2 |
磯崎地区耐震性貯水槽整備工事 | 宮城県松島町 | 一体型 | 40 | 1 | H28.2 |
加須警察署耐震性貯水槽設置工事 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H27.11 |
耐震性貯水槽(手樽地域交流センター)整備工事 | 宮城県松島町 | 一体型 | 40 | 1 | H27.4 |
耐震性貯水槽(松島運動公園)整備事業 | 宮城県松島町 | 一体型 | 40 | 1 | H27.3 |
小鹿野警察署耐震性貯水槽設置工事 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H27.3 |
耐震性貯水槽(松島フットボールセンター)整備工事 | 宮城県松島町 | 一体型 | 40 | 1 | H27.3 |
耐震性貯水槽(石田沢避難場所)整備工事 | 宮城県松島町 | 一体型 | 40 | 1 | H27.3 |
熊本県民総合運動公園 | 熊本県熊本市 | 一体型 | 40 | 2 | H27.2 |
耐震性貯水槽(松島第一小学校)整備事業 | 宮城県松島町 | 一体型 | 40 | 1 | H27.2 |
本庄警察署耐震性貯水槽設置工事 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H26.11 |
小川警察署耐震性貯水槽設置工事 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H26.11 |
蓮田市西城沼公園内 | 蓮田市消防本部 | 一体型 | 40 | 1 | H25.12 |
中家村公園整備工事 | 神奈川県開成町 | 一体型 | 40 | 1 | H25.11 |
飯能警察署耐震性貯水槽設置工事 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H25.10 |
東松山警察署耐震性貯水槽設置工事 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H25.10 |
東部機動センター | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H25.8 |
東入間警察署庁舎新築工事 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H25.1 |
行田警察署耐震性貯水槽設置工事 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H24.12 |
武南警察署耐震性貯水槽設置工事 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H24.11 |
児玉警察署 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H24.2 |
単独公共熊野公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H24.1 |
寄居警察署庁舎 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H23.10 |
蓮田市消防団詰所 | 蓮田市 | 一体型 | 40 | 1 | H23.9 |
蓮田駅西口 | 蓮田市 | 一体型 | 60 | 1 | H23.7 |
蓮田市関山地内 | 蓮田市 | 一体型 | 40 | 1 | H23.4 |
目黒本町二丁目複合施設 | 目黒区 | 一体型 | 5 | 1 | H23.2 |
交通機動隊 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H23.2 |
高崎市生涯学習センター・男女共同参画センター | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H23.2 |
群馬地域運動広場 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H22.11 |
上中居土地区画整理事業区域内2号街区公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H22.11 |
西入間警察署庁舎 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H22.3 |
西入間警察署庁舎 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 40 | 1 | H22.3 |
まつぶし緑の丘公園 | さいたま市 | 一体型 | 100 | 1 | H22.2 |
八千代児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H22.2 |
機動センター庁舎 | 埼玉県警察本部 | 一体型 | 60 | 1 | H22.1 |
岩鼻西公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H22.1 |
蓮田市(高虫 妙楽寺地内) | 蓮田市 | 一体型 | 40 | 1 | H21.12 |
高関岡久保児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H21.12 |
牛久市東部地区 | 牛久市 | 一体型 | 40 | 1 | H21.3 |
高崎市すぐじ公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H21.1 |
高崎市問屋町球場 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H21.1 |
高崎市六郷公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H21.1 |
上尾警察署庁舎 | 埼玉県 | 一体型 | 60 | 1 | H20.7 |
春日部市一ノ割3丁目 | 春日部市 | 一体型 | 40 | 1 | H20.3 |
花水木公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H20.2 |
蓮田市笹山集落研修センター | 蓮田市 | 一体型 | 40 | 1 | H20.2 |
ごほんつじ公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H20.1 |
東町緑地内 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H19.12 |
栄町児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H19.12 |
南町児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H19.11 |
蕨警察署庁舎 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H19.1 |
蕨警察署庁舎 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H19.1 |
高崎市岩押第2号児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H19.1 |
高崎市倉賀野上4公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H18.12 |
山梨県山梨市牧丘町 | 山梨県広瀬・琴川ダム事務所 | 一体型 | 20 | 1 | H18.11 |
井野弁財天児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H18.1 |
高崎市総合福祉センター | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H17.12 |
君が代児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H17.12 |
八幡築山児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H17.11 |
閏戸地内 | 蓮田市 | 一体型 | 40 | 1 | H17.8 |
明和町 | 明和町 | 一体型 | 40 | 1 | H17.3 |
大間々町 | 大間々町 | 一体型 | 60 | 1 | H17.2 |
原市団地市営住宅 | 安中市 | 一体型 | 40 | 1 | H17.2 |
東下根親水公園 | 牛久市 | 一体型 | 40 | 1 | H17.1 |
後賀地区 | 富岡市 | 一体型 | 40 | 1 | H16.12 |
道の駅 | 庄和町 | 一体型 | 60 | 1 | H16.12 |
吉見町大字北下砂地内 | 吉見町 | 一体型 | 40 | 1 | H16.12 |
八反田児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H16.12 |
土井児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H16.11 |
深谷地区消防本部・深谷消防署庁舎 | 深谷市岡部町共同事務組合 | 一体型 | 40 | 1 | H16.6 |
深谷地区消防本部・深谷消防署庁舎 | 深谷市岡部町共同事務組合 | 一体型 | 40 | 1 | H16.6 |
東町公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H16.5 |
問屋町駅西口 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H16.5 |
平成15年度西高根町地内 | 館林市 | 一体型 | 40 | 1 | H16.2 |
戸矢前西公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H15.12 |
ゆうかり児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H15.11 |
もみじ児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H15.11 |
金井淵県営住宅団地 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H15.9 |
石岡地区 | 石岡市 | 一体型 | 40 | 1 | H15.8 |
明和町某所 | 明和町 | 一体型 | 40 | 1 | H14.12 |
四ツ田公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H14.11 |
佐野西公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H14.11 |
倉賀野八幡公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H14.11 |
松の木児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H14.11 |
染料植物園第2駐車場 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H14.11 |
小出郷消防署小出スキー場 | 小出郷 | 一体型 | 40 | 1 | H14.10 |
小出郷消防署広神村 | 小出郷 | 一体型 | 40 | 1 | H14.10 |
小出郷消防署入広瀬村穴沢地内 | 小出郷 | 一体型 | 40 | 1 | H14.9 |
市営運動場 | 富里町 | 一体型 | 40 | 1 | H14.8 |
吉川集会場 | 富里町 | 一体型 | 40 | 1 | H14.8 |
HH地区段々原っぱ | 国交省アルプスあづみの公園 | 一体型 | 40 | 1 | H14.8 |
道の駅(簡易パーキング)施設 | 白根町役場 | 一体型 | 40 | 1 | H14.6 |
HH地区野原整備 | 国交省アルプスあづみの公園 | 一体型 | 40 | 1 | H14.6 |
第二工区象潟小学校 | 象潟町 | 一体型 | 40 | 1 | H14.3 |
第一工区象潟小学校 | 象潟町 | 一体型 | 40 | 1 | H14.3 |
藤沢市烏森公園 | 藤沢市 | 潜函型 | 40 | 1 | H14.2 |
生庚塚地区 | 北川辺町 | 一体型 | 40 | 1 | H14.2 |
HH地区水路改修防護柵 | 国交省アルプスあづみの公園 | 一体型 | 40 | 1 | H14.2 |
HH地区幹線園路橋 | 国交省アルプスあづみの公園 | 一体型 | 40 | 1 | H14.2 |
福島地区コミュニティ施設内 | 甘楽町 | 一体型 | 40 | 1 | H14.1 |
谷和原村某所 | 谷和原村 | 一体型 | 40 | 1 | H14.1 |
吉見町古名地内 | 吉見町 | 一体型 | 40 | 1 | H14.1 |
吉見町大和田地内 | 吉見町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.12 |
吉見町長谷地内 | 吉見町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.12 |
鼻高第2児童公園内 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.12 |
塩原地内 | 大間々町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.12 |
はちまん公園内 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.12 |
三島公園内 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.12 |
七日市地区 | 富岡市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.12 |
みはらし公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.11 |
半田公園内 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.11 |
レクセルマンション森下 | 江東区 | 一体型 | 40 | 1 | H13.10 |
大間々町上神梅団地地内 | 大間々町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.10 |
富岡市上黒岩地区 | 富岡市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.10 |
富岡地区 | 富岡市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.10 |
飯田川町しらさぎ団地西地区 | 飯田川町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.10 |
五香消防署 | 松戸市 | 一体型 | 100 | 1 | H13.9 |
県立深谷商業高校 | 深谷市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.9 |
上尾幼稚園 | 上尾市 | 一体型 | 20 | 1 | H13.8 |
山形大学 | 山形市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.7 |
飯田川町金山地区 | 飯田川町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.7 |
大間々町浅原地区 | 大間々町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.7 |
吉川警察署庁舎 | 三郷市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.4 |
吉川警察署庁舎 | 三郷市 | 一体型 | 60 | 1 | H13.4 |
富里町十倉地内 | 富里町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.3 |
吉見町今泉地内 | 吉見町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.3 |
吉見町久保田地内 | 吉見町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.3 |
吉見町北吉見地内 | 吉見町 | 一体型 | 20 | 1 | H13.3 |
吉見町下細谷地内 | 吉見町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.2 |
麦倉本村地区 | 北川辺 | 一体型 | 40 | 1 | H13.2 |
七日市地区 | 富岡市 | 一体型 | 40 | 1 | H13.2 |
大間々町高津戸地内 | 大間々町 | 一体型 | 40 | 1 | H13.1 |
サンクタス湘南藤沢 | 藤沢市 | 一体型 | 40 | 1 | H12.12 |
北久保第2号児童公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H12.12 |
浜川北公園 | 高崎市 | 一体型 | 40 | 1 | H12.12 |
御殿場市竈地内 | 御殿場市 | 一体型 | 40 | 1 | H12.12 |
御殿場市東田中地内 | 御殿場市 | 一体型 | 40 | 1 | H12.12 |
大塚戸公園 | 藤沢市 | 潜函型 | 40 | 1 | H12.11 |
松戸市道合第二公園 | 松戸市 | 潜函型 | 40 | 1 | H.12. 11 |
松本空港緑地第2期 | 環境事業団 | 一体型 | 40 | 1 | H.12.9 |
大和市中央4号公園 | 大和市 | 潜函型 | 40 | 1 | H.12. 3 |
松戸市もくれん公園 | 松戸市 | 潜函型 | 100 | 1 | H.11. 11 |
県立坂戸高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 8 |
県立蓮田高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 6 |
県立浦和第一女子高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 5 |
県立狭山経済高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 5 |
県立深谷商業高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 5 |
県立新座北高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 4 |
県立朝霞高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 4 |
瑞穂町大字石畑丸町地内 | 瑞穂町 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 3 |
青梅市二俣尾二丁目地内 | 青梅市 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 2 |
深谷市地内 | 深谷市 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 2 |
県警草加警察署 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 2 |
吉見町役場 | 吉見町 | 一体型 | 40 | 1 | H.11. 1 |
流山市2号公園 | 流山市 | 潜函型 | 40 | 1 | H.11. 1 |
行田市小橋住宅 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | H.10.12 |
県立上尾高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H.10.11 |
県立川越高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H.10.11 |
深谷市上野台 | 深谷市 | 一体型 | 40 | 1 | H.10.11 |
深谷市江原地内 | 深谷市 | 一体型 | 40 | 1 | H.10.11 |
庄和町地内 | 庄和町 | 一体型 | 60 | 1 | H.10.11 |
深谷市新戒地内 | 深谷市 | 一体型 | 40 | 1 | H.10.10 |
深谷市常磐地内 | 深谷市 | 一体型 | 60 | 1 | H.10.8 |
深谷市上柴地内 | 深谷市 | 一体型 | 60 | 1 | H.10.8 |
県立行田高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H.10.7 |
流山市小屋地内 | 流山市 | 潜函型 | 40 | 1 | H.10. 3 |
流山市前ヶ崎地内 | 流山市 | 潜函型 | 40 | 1 | H.10. 3 |
南河原村立南河原小学校 | 南河原村 | 潜函型 | 60 | 1 | H.10. 3 |
南河原村立南河原中学校 | 南河原村 | 潜函型 | 60 | 1 | H.10. 3 |
吉見町役場 | 吉見町 | 一体型 | 40 | 1 | H.10. 2 |
行田市立北小学校 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | H.10. 1 |
県警越谷警察署 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9.12 |
県警所沢警察署 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9.10 |
県立飯能高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9.10 |
鎌倉市立腰越地域行政センタ- | 鎌倉市 | 一体型 | 60 | 1 | H. 9. 9 |
幸手市立栄第一小学校 | 幸手市 | 一体型 | 60 | 1 | H. 9. 8 |
毛呂山町杉入団地 | 毛呂山町 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 3 |
県立川越工業高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 3 |
県警川越警察署西部機動センタ- | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 3 |
県立南陵高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 3 |
県立幸手商業高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 3 |
県立熊谷西高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 3 |
吉見町地内 | 吉見町 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 3 |
県立和光高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 2 |
県立浦和西警察署 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 2 |
県警朝霞警察署 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 2 |
石岡市立府中小学校 | 石岡市 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 1 |
行田市佐間公民館 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 9. 1 |
県立入間豊岡高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 1 |
県立川口工業高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 1 |
県立越谷北高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 1 |
県立浦和北高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 9. 1 |
県立鴻巣女子高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 8.12 |
県立玉川工業高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 8.12 |
県立久喜工業高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 8.12 |
県立羽生実業高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 8.12 |
県警大宮警察署 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 8.12 |
県警上尾警察署 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 8.12 |
県警春日部警察署 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 8.12 |
県警浦和西警察署 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 8.12 |
県立川口高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 8. 9 |
県立所沢商業高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 8. 9 |
県立大宮高等学校 | 埼玉県 | 一体型 | 40 | 1 | H. 8. 8 |
ジョンソン基地公園 | 埼玉県西部公園建設事務所 | 一体型 | 100 | 3 | H. 8. 6 |
熊谷スポーツ文化公園 | 埼玉県北部公園建設事務所 | 一体型 | 60 | 1 | H. 8. 6 |
熊谷スポーツ文化公園 | 埼玉県北部公園建設事務所 | 一体型 | 100 | 1 | H. 8. 6 |
こども自然動物公園 | 埼玉県西部公園建設事務所 | 一体型 | 100 | 3 | H. 8. 6 |
戸田公園 | 埼玉県浦和公園事務所 | 潜函型 | 100 | 2 | H. 8. 6 |
和光樹林公園 | 埼玉県浦和公園事務所 | 潜函型 | 100 | 2 | H. 8. 6 |
北浦和公園 | 埼玉県浦和公園事務所 | 潜函型 | 100 | 2 | H. 8. 6 |
みさと公園 | 埼玉県越谷土木工事事務所 | 潜函型 | 100 | 2 | H. 8. 5 |
加須はなさき公園 | 埼玉県西部公園建設事務所 | 潜函型 | 60 | 1 | H. 8. 5 |
加須はなさき公園 | 埼玉県西部公園建設事務所 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 8. 5 |
所沢航空公園 | 埼玉県西部公園建設事務所 | 一体型 | 100 | 3 | H. 8. 5 |
別所沼公園 | 埼玉県浦和公園事務所 | 潜函型 | 100 | 2 | H. 8. 5 |
上尾運動公園 | 埼玉県大宮公園事務所 | 一体型 | 100 | 1 | H. 8. 5 |
大宮公園 | 埼玉県大宮公園事務所 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 8. 5 |
大宮第2公園(No.2) | 埼玉県大宮公園事務所 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 8. 5 |
大宮第2公園(No.1) | 埼玉県大宮公園事務所 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 8. 5 |
北本自然観察公園 | 埼玉県大宮公園事務所 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 8. 4 |
しらこばと公園 | 埼玉県大宮公園事務所 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 8. 4 |
久喜菖蒲公園 | 埼玉県大宮公園事務所 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 8. 4 |
上尾運動公園 | 埼玉県大宮公園事務所 | 一体型 | 100 | 1 | H. 8. 4 |
つくば市神郡地内 | つくば市 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 8. 3 |
県警熊谷警察署 | 埼玉県警熊谷警察署 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 8. 3 |
吉見町南吉見地内 | 吉見町 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 8. 2 |
行田市立埼玉小学校 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 7.12 |
行田市立泉小学校 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 7.12 |
埼玉県秩父防災基地 | 埼玉県 | 一体型 | 100 | 1 | H. 7.12 |
行田市民体育館 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 6.11 |
八潮市営住宅 | 八潮市 | 一体型 | 40 | 1 | H. 6. 8 |
朝霞防災基地(キャンプ跡地) | 埼玉県 | 一体型 | 100 | 2 | H. 5. 1 |
行田市立加須小学校 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 4.12 |
行田市消防団北部第9分団 | 行田市 | 一体型 | 30 | 1 | H. 4.12 |
大宮市立宮原中学校 | 大宮市 | 一体型 | 20 | 1 | H. 4. 5 |
行田市城跡公園 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 4. 4 |
大宮市立大成中学校 | 大宮市 | 潜函型 | 20 | 1 | H. 3. 1 |
棚田中央公園 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 3. 1 |
越谷防災基地 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 3. 1 |
県警川口警察署新庁舎 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 3. 1 |
蕨市立病院 | 蕨市 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 2.12 |
越谷市立栄進中学校 | 越谷・松伏水道企業団 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 2. 9 |
春日部市立豊春中学校 | 春日部市 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 2. 9 |
福田地区 | 野田市 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 2. 2 |
浦和警察署新庁舎 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 2. 2 |
越谷市立千間台小学校 | 越谷・松伏水道企業団 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 1. 9 |
ならの木公園 | 上尾市 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 1. 1 |
北部地区 | 野田市 | 潜函型 | 100 | 1 | H. 1. 1 |
行田市二子山公園 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | H. 1. 1 |
上福岡市内大原公園 | 上福岡市 | 潜函型 | 100 | 1 | S.63. 9 |
越谷市立平方小学校 | 越谷・松伏水道企業団 | 潜函型 | 100 | 1 | S.63. 9 |
大宮合同庁舎 | 埼玉県 | 潜函型 | 100 | 1 | S.63. 9 |
県警鴻巣待機宿舎 | 埼玉県 | 一体型 | 10 | 1 | S.63. 9 |
越谷市立北越谷小学校 | 越谷・松伏水道企業団 | 潜函型 | 100 | 1 | S.62. 9 |
県警鴻巣待機宿舎 | 埼玉県 | 一体型 | 10 | 1 | S.62. 1 |
東松山土木事務所 | 埼玉県 | 潜函型 | 100 | 1 | S.62. 1 |
県警免許センター | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.62. 1 |
小原療養所 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.61. 8 |
加須青年の家 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.61. 8 |
県立宮代高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.61. 8 |
県警草加待機宿舎 | 埼玉県 | 一体型 | 10 | 1 | S.61. 8 |
県警川口待機宿舎 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.61. 8 |
行田市地内 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | S.61. 8 |
県警狭山警察署 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.61. 6 |
県立羽生高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.61. 1 |
県立栗橋高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.61. 1 |
県警大宮待機宿舎 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.61. 1 |
加須保健所 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.61. 1 |
浦和地方庁舎 | 埼玉県 | 潜函型 | 100 | 3 | S.60. 8 |
行田市立長野中学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.60. 5 |
熊谷地方庁舎 | 埼玉県 | 潜函型 | 100 | 3 | S.60. 5 |
県警大宮警察署 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 8 |
県警新座警察署 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 8 |
行田市立南小学校 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 7 |
上尾浅間台 | 埼玉県 | 潜函型 | 100 | 1 | S.59. 7 |
身体障害者厚生作業所 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 7 |
県立春日部高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 4 |
県立草加高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 4 |
県立越谷高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 4 |
県立幸手高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 4 |
大宮第二公園 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 4 |
県立蕨高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 4 |
県立新座高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 4 |
県立和光高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 4 |
県立北本高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 4 |
県立行田女子高等学校 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 4 |
熊谷老人ホーム緑寿園 | 埼玉県 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 4 |
飯能合同庁舎 | 埼玉県 | 潜函型 | 100 | 2 | S.59. 4 |
春日部地方庁舎 | 埼玉県 | 潜函型 | 100 | 3 | S.59. 4 |
行田市営球場 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | S.59. 1 |
上尾幼稚園 | 上尾市 | 一体型 | 20 | 1 | S.58.12 |
松伏町立松伏第二小学校 | 行田市 | 潜函型 | 100 | 1 | S.58. 8 |
行田市児童公園 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | S.58.3 |
行田市駅前広場 | 行田市 | 潜函型 | 40 | 1 | S.58.3 |
